ПрАТ Городнянський комбікормовий завод |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Річний звіт за 2012 рікЗвіт про власний капітал
|
Форма N 4 | Код за ДКУД | 1801005 |
Стаття | Код | Статутний капітал | Пайовий капітал | Додатковий вкладений капітал | Інший додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Разом |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Залишок на початок року | 010 | 497 | 0 | 0 | 0 | 75 | 2139 | 0 | 0 | 2711 |
Коригування: | ||||||||||
Зміна облікової політики | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Виправлення помилок | 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші зміни | 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Скоригований залишок на початок року | 050 | 497 | 0 | 0 | 0 | 75 | 2139 | 0 | 0 | 2711 |
Переоцінка активів: | ||||||||||
Дооцінка основних засобів | 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уцінка основних засобів | 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дооцінка незавершеного будівництва | 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уцінка незавершеного будівництва | 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дооцінка нематеріальних активів | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уцінка нематеріальних активів | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Використання дооцінки необоротних активів | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 231 |
Розподіл прибутку: | ||||||||||
Виплати власникам (дивіденди) | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Спрямування прибутку до статутного капіталу | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Відрахування до Резервного капіталу | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Внески учасників: | ||||||||||
Внески до капіталу | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Погашення заборгованості з капіталу | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вилучення капіталу: | ||||||||||
Викуп акцій (часток) | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Перепродаж викуплених акцій (часток) | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Анулювання викуплених акцій (часток) | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вилучення частки в капіталі | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зменшення номінальної вартості акцій | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші зміни в капіталі: | ||||||||||
Списання невідшкодованих збитків | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Безкоштовно отримані активи | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші зміни | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Разом змін в капіталі | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 231 |
Залишок на кінець року | 300 | 497 | 0 | 0 | 0 | 75 | 2370 | 0 | 0 | 2942 |
Примітки: Звiт про власний капiтал складено у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО 5 «Звiт про власний капiтал»
Станом на 31 грудня 2012 року до складу власного капiталу включено:
Статутний капiтал в сумi 497 436,0 гривень. Статутний капiтал Товариства подiлений на 100 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 4 974,36 грн. кожна. Форма iснування акцiй без документарна. Випуск акцiй здiйснено на всю суму статутного капiталу. Станом на 31 грудня 2012 року статутний капiтал сплачений в повнiстю в попереднiх перiодах. Державної частки в Статутному капiталi Товариства немає.
Резервний капiтал в сумi 75,0 тис.грн., який сформований за рахунок вiдрахувань частини нерозподiленого прибутку у вiдповiдностi з вимогами Статуту Товариства.
Нерозподiлений прибуток в сумi 2370 тис.грн., який виник в результатi господарської дiяльностi Товариства.
Керівник |
(підпис) |
Плутенко О.М.
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Воскобойник Л.М.
|